
If you are viewing this page on a phone, please rotate your phone for the best experience. The full schedule may not be visible in portrait mode.
#6 Shelburne | Monday–Friday
For service in this area on Sundays, visit the schedule for the #756 South End Circulator.
Outbound
Downtown Transit Center A,C,E,G,I | Shelburne Road at Home Avenue | Shelburne Road at Allen Road | Shelburne Museum | Vermont Teddy Bear |
---|---|---|---|---|
6:00 AM | 6:08 AM | 6:15 AM | 6:22 AM | — |
6:30 AM | 6:38 AM | 6:45 AM | 6:52 AM | — |
7:00 AM | 7:10 AM | 7:18 AM | 7:26 AM | — |
7:30 AM | 7:40 AM | 7:48 AM | 7:55 AM | 7:58 AM |
8:00 AM | 8:10 AM | 8:18 AM | 8:25 AM | 8:28 AM |
8:30 AM | 8:40 AM | 8:48 AM | 8:56 AM | — |
9:00 AM | 9:10 AM | 9:18 AM | 9:26 AM | — |
9:30 AM | 9:40 AM | 9:48 AM | 9:56 AM | — |
10:00 AM | 10:10 AM | 10:18 AM | 10:26 AM | — |
10:30 AM | 10:40 AM | 10:48 AM | 10:56 AM | — |
11:00 AM | 11:10 AM | 11:18 AM | 11:26 AM | — |
11:30 AM | 11:40 AM | 11:48 AM | 11:56 AM | — |
12:00 PM | 12:10 PM | 12:18 PM | 12:27 PM | — |
12:30 PM | 12:40 PM | 12:48 PM | 12:57 PM | — |
1:00 PM | 1:10 PM | 1:18 PM | 1:27 PM | — |
1:30 PM | 1:40 PM | 1:48 PM | 1:57 PM | — |
2:00 PM | 2:10 PM | 2:18 PM | 2:27 PM | — |
2:30 PM | 2:40 PM | 2:48 PM | 2:57 PM | — |
3:00 PM | 3:11 PM | 3:19 PM | 3:28 PM | — |
3:30 PM | 3:41 PM | 3:49 PM | 3:58 PM | — |
4:00 PM | 4:11 PM | 4:19 PM | 4:28 PM | — |
4:30 PM | 4:41 PM | 4:49 PM | 4:58 PM | 5:00 PM |
5:00 PM | 5:10 PM | 5:18 PM | 5:27 PM | — |
5:30 PM | 5:40 PM | 5:48 PM | 5:57 PM | 6:00 PM |
6:00 PM | 6:10 PM | 6:18 PM | 6:25 PM | — |
6:30 PM | 6:38 PM | 6:43 PM | 6:51 PM | — |
7:00 PM | 7:08 PM | 7:13 PM | 7:21 PM | — |
8:00 PM | 8:08 PM | 8:13 PM | 8:21 PM | — |
9:15 PM | 9:23 PM | 9:28 PM | 9:36 PM | — |
10:30 PM | 10:38 PM | 10:43 PM | 10:51 PM | — |
Inbound
Shelburne Museum | Vermont Teddy Bear | Shelburne Road at Allen Road | Shelburne Road at Farrell Street | Downtown Transit Center |
---|---|---|---|---|
— | — | — | 5:49 AM | 6:00 AM |
— | — | — | 6:19 AM | 6:30 AM |
6:22 AM | — | 6:30 AM | 6:37 AM | 6:52 AM |
6:52 AM | — | 7:00 AM | 7:08 AM | 7:23 AM |
7:26 AM | — | 7:37 AM | 7:45 AM | 8:02 AM |
7:55 AM | 7:58 AM | 8:10 AM | 8:18 AM | 8:35 AM |
8:25 AM | 8:28 AM | 8:40 AM | 8:48 AM | 9:05 AM |
8:56 AM | — | 9:07 AM | 9:15 AM | 9:31 AM |
9:26 AM | — | 9:37 AM | 9:45 AM | 10:01 AM |
9:56 AM | — | 10:07 AM | 10:15 AM | 10:31 AM |
10:26 AM | — | 10:37 AM | 10:45 AM | 11:01 AM |
10:56 AM | — | 11:07 AM | 11:15 AM | 11:31 AM |
11:26 AM | — | 11:37 AM | 11:45 AM | 12:01 PM |
11:56 AM | — | 12:07 PM | 12:15 PM | 12:31 PM |
12:27 PM | — | 12:38 PM | 12:46 PM | 1:02 PM |
12:57 PM | — | 1:08 AM | 1:16 PM | 1:32 PM |
1:27 PM | — | 1:38 PM | 1:46 PM | 2:02 PM |
1:57 PM | — | 2:08 PM | 2:16 PM | 2:35 PM |
2:27 PM | — | 2:38 PM | 2:46 PM | 3:05 PM |
2:57 PM | — | 3:08 PM | 3:16 PM | 3:35 PM |
3:28 PM | — | 3:39 PM | 3:47 PM | 4:06 PM |
3:58 PM | — | 4:09 PM | 4:17 PM | 4:36 PM |
4:28 PM | — | 4:39 PM | 4:47 PM | 5:06 PM |
4:58 PM | 5:00 PM | 5:12 PM | 5:20 PM | 5:39 PM |
5:27 PM | — | 5:38 PM | 5:46 PM | 6:05 PM |
5:57 PM | 6:00 PM | 6:12 PM | 6:20 PM | 6:37 PM |
6:25 PM | — | 6:34 PM | 6:41 PM | 6:56 PM |
6:51 PM | — | 6:59 PM | 7:06 PM | 7:21 PM |
7:21 PM | — | 7:29 PM | 7:36 PM | 7:51 PM |
8:21 PM | — | 8:29 PM | 8:36 PM | 8:51 PM |
9:36 PM | — | 9:44 PM | 9:51 PM | 10:06 PM |
10:51 PM | — | 10:59 PM | 11:06 PM | 11:21 PM |
Trips shaded in Green travel north on Shelburne Road, continue down Saint Paul Street, turn left onto Main Street, turn right onto Battery Street, turn right onto Pearl Street, and then travel to the DTC.
#6 Shelburne | Saturday
Outbound
Downtown Transit Center A,C,E,G,I | Shelburne Road at Home Avenue | Shelburne Road at Allen Road | Shelburne Museum |
---|---|---|---|
6:30 AM | 6:38 AM | 6:44 AM | 6:52 AM |
7:00 AM | 7:08 AM | 7:14 AM | 7:22 AM |
7:30 AM | 7:38 AM | 7:44 AM | 7:52 AM |
8:00 AM | 8:08 AM | 8:14 AM | 8:22 AM |
8:30 AM | 8:38 AM | 8:44 AM | 8:52 AM |
9:00 AM | 9:08 AM | 9:14 AM | 9:22 AM |
9:30 AM | 9:39 AM | 9:45 AM | 9:54 AM |
10:00 AM | 10:09 AM | 10:15 AM | 10:24 AM |
10:30 AM | 10:39 AM | 10:45 AM | 10:54 AM |
11:00 AM | 11:09 AM | 11:15 AM | 11:24 AM |
11:30 AM | 11:39 AM | 11:45 AM | 11:54 AM |
12:00 PM | 12:09 PM | 12:15 PM | 12:24 PM |
12:30 PM | 12:39 PM | 12:45 PM | 12:54 PM |
1:00 PM | 1:09 PM | 1:15 PM | 1:24 PM |
1:30 PM | 1:39 PM | 1:45 PM | 1:54 PM |
2:00 PM | 2:09 PM | 2:15 PM | 2:24 PM |
2:30 PM | 2:39 PM | 2:45 PM | 2:54 PM |
3:00 PM | 3:09 PM | 3:15 PM | 3:24 PM |
3:30 PM | 3:39 PM | 3:45 PM | 3:54 PM |
4:00 PM | 4:09 PM | 4:15 PM | 4:24 PM |
4:30 PM | 4:39 PM | 4:45 PM | 4:54 PM |
5:00 PM | 5:09 PM | 5:15 PM | 5:24 PM |
5:30 PM | 5:39 PM | 5:45 PM | 5:54 PM |
6:00 PM | 6:09 PM | 6:15 PM | 6:24 PM |
7:00 PM | 7:09 PM | 7:15 PM | 7:24 PM |
8:00 PM | 8:09 PM | 8:15 PM | 8:24 PM |
Inbound
Shelburne Museum | Shelburne Road at Allen Road | Shelburne Road at Farrell Street | Downtown Transit Center |
---|---|---|---|
6:52 AM | 7:02 AM | 7:08 AM | 7:22 AM |
7:22 AM | 7:32 AM | 7:38 AM | 7:52 AM |
7:52 AM | 8:02 AM | 8:08 AM | 8:22 AM |
8:22 AM | 8:32 AM | 8:38 AM | 8:52 AM |
8:52 AM | 9:02 AM | 9:08 AM | 9:22 AM |
9:22 AM | 9:32 AM | 9:38 AM | 9:52 AM |
9:54 AM | 10:04 AM | 10:10 AM | 10:24 AM |
10:24 AM | 10:34 AM | 10:40 AM | 10:54 AM |
10:54 AM | 11:04 AM | 11:10 AM | 11:24 AM |
11:24 AM | 11:34 AM | 11:40 AM | 11:54 AM |
11:54 AM | 12:04 PM | 12:10 PM | 12:24 PM |
12:24 PM | 12:34 PM | 12:40 PM | 12:54 PM |
12:54 PM | 1:04 PM | 1:10 PM | 1:24 PM |
1:24 PM | 1:34 PM | 1:40 PM | 1:54 PM |
1:54 PM | 2:04 PM | 2:10 PM | 2:24 PM |
2:24 PM | 2:34 PM | 2:40 PM | 2:54 PM |
2:54 PM | 3:04 PM | 3:10 PM | 3:24 PM |
3:24 PM | 3:34 PM | 3:40 PM | 3:54 PM |
3:54 PM | 4:04 PM | 4:10 PM | 4:24 PM |
4:24 PM | 4:34 PM | 4:40 PM | 4:54 PM |
4:54 PM | 5:04 PM | 5:10 PM | 5:24 PM |
5:24 PM | 5:34 PM | 5:40 PM | 5:54 PM |
5:54 PM | 6:04 PM | 6:10 PM | 6:24 PM |
6:24 PM | 6:34 PM | 6:40 PM | 6:54 PM |
7:24 PM | 7:34 PM | 7:40 PM | 7:54 PM |
8:24 PM | 8:32 PM | 8:39 PM | 8:54 PM |