
If you are viewing this page on a phone, please rotate your phone for the best experience. The full schedule may not be visible in portrait mode.
#7 North Ave | Monday–Friday
For service in this area on Sundays, visit the schedule for the #778 North End Circulator.
Outbound
Downtown Transit Center B,D,F,H,J | Burlington High School | Ethan Allen Shopping Center | Heineberg Housing | Northgate Road |
---|---|---|---|---|
5:25 AM | 5:32 AM | 5:34 AM | — | 5:39 AM |
6:00 AM | 6:07 AM | 6:09 AM | — | 6:14 AM |
6:30 AM | 6:37 AM | 6:39 AM | — | 6:44 AM |
7:00 AM | 7:08 AM | 7:11 AM | — | 7:16 AM |
7:30 AM | 7:38 AM | 7:41 AM | — | 7:46 AM |
8:00 AM | 8:08 AM | 8:11 AM | 8:13 AM | 8:17 AM |
8:30 AM | 8:38 AM | 8:41 AM | — | 8:46 AM |
9:00 AM | 9:08 AM | 9:11 AM | 9:13 AM | 9:17 AM |
9:30 AM | 9:38 AM | 9:41 AM | — | 9:46 AM |
10:00 AM | 10:08 AM | 10:11 AM | 10:13 AM | 10:17 AM |
10:30 AM | 10:38 AM | 10:41 AM | — | 10:46 AM |
11:00 AM | 11:08 AM | 11:11 AM | 11:13 AM | 11:17 AM |
11:30 AM | 11:38 AM | 11:41 AM | — | 11:46 AM |
12:00 PM | 12:08 PM | 12:11 PM | 12:13 PM | 12:17 PM |
12:30 PM | 12:38 PM | 12:41 PM | — | 12:46 PM |
1:00 PM | 1:08 PM | 1:11 PM | 1:13 PM | 1:17 PM |
1:30 PM | 1:38 PM | 1:41 PM | — | 1:46 PM |
2:00 PM | 2:09 PM | 2:12 PM | 2:14 PM | 2:19 PM |
2:30 PM | 2:39 PM | 2:42 PM | — | 2:48 PM |
3:00 PM | 3:09 PM | 3:12 PM | 3:14 PM | 3:19 PM |
3:30 PM | 3:39 PM | 3:42 PM | — | 3:48 PM |
4:00 PM | 4:09 PM | 4:12 PM | 4:14 PM | 4:19 PM |
4:30 PM | 4:39 PM | 4:42 PM | — | 4:48 PM |
5:00 PM | 5:09 PM | 5:12 PM | 5:14 PM | 5:19 PM |
5:30 PM | 5:39 PM | 5:42 PM | — | 5:48 PM |
6:00 PM | 6:08 PM | 6:11 PM | — | 6:16 PM |
6:30 PM | 6:38 PM | 6:41 PM | — | 6:46 PM |
7:00 PM | 7:08 PM | 7:11 PM | — | 7:16 PM |
8:00 PM | 8:07 PM | 8:09 PM | — | 8:14 PM |
9:15 PM | 9:22 PM | 9:24 PM | — | 9:29 PM |
10:30 PM | 10:37 PM | 10:39 PM | — | 10:44 PM |
Inbound
Northgate Road | Ethan Allen Shopping Center | Burlington High School | Downtown Transit Center |
---|---|---|---|
5:39 AM | 5:44 AM | 5:47 AM | 5:59 AM |
6:14 AM | 6:19 AM | 6:22 AM | 6:34 AM |
6:44 AM | 6:49 AM | 6:52 AM | 7:04 AM |
7:16 AM | 7:21 AM | 7:24 AM | 7:36 AM |
7:46 AM | 7:51 AM | 7:54 AM | 8:06 AM |
8:17 AM | 8:22 AM | 8:25 AM | 8:37 AM |
8:46 AM | 8:51 AM | 8:54 AM | 9:06 AM |
9:17 AM | 9:22 AM | 9:25 AM | 9:37 AM |
9:46 AM | 9:51 AM | 9:54 AM | 10:06 AM |
10:17 AM | 10:22 AM | 10:25 AM | 10:37 AM |
10:46 AM | 10:51 AM | 10:54 AM | 11:06 AM |
11:17 AM | 11:22 AM | 11:25 AM | 11:37 AM |
11:46 AM | 11:51 AM | 11:54 AM | 12:06 PM |
12:17 PM | 12:22 PM | 12:25 PM | 12:37 PM |
12:46 PM | 12:51 PM | 12:54 PM | 1:06 PM |
1:17 AM | 1:22 AM | 1:25 PM | 1:37 PM |
1:46 PM | 1:51 PM | 1:54 PM | 2:06 PM |
2:19 PM | 2:24 PM | 2:27 PM | 2:39 PM |
2:48 PM | 2:53 PM | 2:56 PM | 3:08 PM |
3:19 PM | 3:24 PM | 3:27 PM | 3:39 PM |
3:48 PM | 3:53 PM | 3:56 PM | 4:08 PM |
4:19 PM | 4:24 PM | 4:27 PM | 4:39 PM |
4:48 PM | 4:53 PM | 4:56 PM | 5:08 PM |
5:19 PM | 5:24 PM | 5:27 PM | 5:39 PM |
5:48 PM | 5:53 PM | 5:56 PM | 6:08 PM |
6:16 PM | 6:21 PM | 6:24 PM | 6:36 PM |
6:46 PM | 6:51 PM | 6:54 PM | 7:04 PM |
7:16 PM | 7:21 PM | 7:24 PM | 7:31 PM |
8:14 PM | 8:19 PM | 8:22 PM | 8:29 PM |
9:29 PM | 9:34 PM | 9:37 PM | 9:44 PM |
10:44 PM | 10:49 PM | 10:52 PM | 10:59 PM |
#7 North Ave | Saturday
Outbound
Downtown Transit Center | Burlington High School | Ethan Allen Shopping Center | Heineburg Housing | Northgate Road |
---|---|---|---|---|
6:30 AM | 6:37 AM | 6:39 AM | — | 6:43 AM |
7:00 AM | 7:07 AM | 7:09 AM | — | 7:13 AM |
7:30 AM | 7:37 AM | 7:39 AM | — | 7:43 AM |
8:00 AM | 8:07 AM | 8:09 AM | 8:11 AM | 8:15 AM |
8:30 AM | 8:38 AM | 8:41 AM | — | 8:45 AM |
9:00 AM | 9:08 AM | 9:11 AM | 9:13 AM | 9:17 AM |
9:30 AM | 9:38 AM | 9:41 AM | — | 9:45 AM |
10:00 AM | 10:08 AM | 10:11 AM | 10:13 AM | 10:17 AM |
10:30 AM | 10:38 AM | 10:41 AM | — | 10:45 AM |
11:00 AM | 11:08 AM | 11:11 AM | 11:13 AM | 11:17 AM |
11:30 AM | 11:38 AM | 11:41 AM | — | 11:45 AM |
12:00 PM | 12:08 PM | 12:11 PM | 12:13 PM | 12:17 PM |
12:30 PM | 12:38 PM | 12:41 PM | — | 12:45 PM |
1:00 PM | 1:08 PM | 1:11 PM | 1:13 PM | 1:17 PM |
1:30 PM | 1:38 PM | 1:41 PM | — | 1:45 PM |
2:00 PM | 2:08 PM | 2:11 PM | 2:13 PM | 2:17 PM |
2:30 PM | 2:38 PM | 2:41 PM | — | 2:45 PM |
3:00 PM | 3:08 PM | 3:11 PM | 3:13 PM | 3:17 PM |
3:30 PM | 3:38 PM | 3:41 PM | — | 3:45 PM |
4:00 PM | 4:08 PM | 4:11 PM | 4:13 PM | 4:17 PM |
4:30 PM | 4:38 PM | 4:41 PM | — | 4:45 PM |
5:00 PM | 5:08 PM | 5:11 PM | 5:13 PM | 5:17 PM |
5:30 PM | 5:38 PM | 5:41 PM | — | 5:45 PM |
6:00 PM | 6:07 PM | 6:09 PM | — | 6:13 PM |
7:00 PM | 7:07 PM | 7:09 PM | — | 7:13 PM |
8:00 PM | 8:07 PM | 8:09 PM | — | 8:13 PM |
Inbound
Northgate Road | Ethan Allen Shopping Center | Burlington High School | Downtown Transit Center |
---|---|---|---|
6:43 AM | 6:48 AM | 6:51 AM | 7:03 AM |
7:13 AM | 7:18 AM | 7:21 AM | 7:33 AM |
7:43 AM | 7:48 AM | 7:51 AM | 8:03 AM |
8:15 AM | 8:20 AM | 8:23 AM | 8:35 AM |
8:45 AM | 8:50 AM | 8:53 AM | 9:05 AM |
9:17 AM | 9:22 AM | 9:25 AM | 9:37 AM |
9:45 AM | 9:50 AM | 9:53 AM | 10:05 AM |
10:17 AM | 10:22 AM | 10:25 AM | 10:37 AM |
10:45 AM | 10:50 AM | 10:53 AM | 11:05 AM |
11:17 AM | 11:22 AM | 11:25 AM | 11:37 AM |
11:45 AM | 11:50 AM | 11:53 AM | 12:05 PM |
12:17 PM | 12:22 PM | 12:25 PM | 12:37 PM |
12:45 PM | 12:50 PM | 12:53 PM | 1:05 PM |
1:17 PM | 1:22 PM | 1:25 PM | 1:37 PM |
1:45 PM | 1:50 PM | 1:53 PM | 2:05 PM |
2:17 PM | 2:22 PM | 2:25 PM | 2:37 PM |
2:45 PM | 2:50 PM | 2:53 PM | 3:05 PM |
3:17 PM | 3:22 PM | 3:25 PM | 3:37 PM |
3:45 PM | 3:50 PM | 3:53 PM | 4:05 PM |
4:17 PM | 4:22 PM | 4:25 PM | 4:37 PM |
4:45 PM | 4:50 PM | 4:53 PM | 5:05 PM |
5:17 PM | 5:22 PM | 5:25 PM | 5:37 PM |
5:45 PM | 5:50 PM | 5:53 PM | 6:05 PM |
6:13 PM | 6:18 PM | 6:21 PM | 6:33 PM |
7:13 PM | 7:18 PM | 7:21 PM | 7:33 PM |
8:13 PM | 8:18 PM | 8:21 PM | 8:33 PM |