For service in this area on Sundays, visit the schedule for the #778 North End Circulator.

If you are viewing this page on a phone, please rotate your phone for the best experience. The full schedule may not be visible in portrait mode.
#8 City Loop|Monday–Friday
Monday–Friday
| Downtown Transit Center B,D,F,H,J | North Street at North Union Street | Fern Hill | McAuley Square | UVM Waterman Building | Maple Street at South Willard Street | Battery Street at College Street | Downtown Transit Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 AM | 6:19 AM | 6:24 AM | 6:26 AM | 6:29 AM | 6:33 AM | 6:37 AM | 6:42 AM |
| 7:15 AM | 7:19 AM | 7:24 AM | 7:26 AM | 7:29 AM | 7:33 AM | 7:37 AM | 7:46 AM |
| 8:15 AM | 8:19 AM | 8:24 AM | 8:26 AM | 8:29 AM | 8:33 AM | 8:37 AM | 8:46 AM |
| 9:15 AM | 9:19 AM | 9:24 AM | 9:26 AM | 9:29 AM | 9:33 AM | 9:37 AM* | 9:46 AM |
| 10:15 AM | 10:19 AM | 10:24 AM | 10:26 AM | 10:29 AM | 10:33 AM | 10:37 AM | 10:42 AM |
| 11:15 AM | 11:19 AM | 11:24 AM | 11:26 AM | 11:29 AM | 11:33 AM | 11:37 AM | 11:42 AM |
| 12:15 PM | 12:19 PM | 12:24 PM | 12:26 PM | 12:29 PM | 12:33 PM | 12:37 PM | 12:42 PM |
| 1:15 PM | 1:19 PM | 1:24 PM | 1:26 PM | 1:29 PM | 1:33 PM | 1:37 PM | 1:46 PM |
| 2:15 PM | 2:19 PM | 2:24 PM | 2:26 PM | 2:29 PM | 2:33 PM | 2:37 PM | 2:46 PM |
| 3:15 PM | 3:19 PM | 3:24 PM | 3:26 PM | 3:29 PM | 3:33 PM | 3:37 PM | 3:46 PM |
| 4:15 PM | 4:19 PM | 4:24 PM | 4:26 PM | 4:29 PM | 4:33 PM | 4:37 PM | 4:46 PM |
| 5:15 PM | 5:19 PM | 5:24 PM | 5:26 PM | 5:29 PM | 5:33 PM | 5:37 PM | 5:42 PM |
| 6:15 PM | 6:19 PM | 6:24 PM | 6:26 PM | 6:29 PM | 6:33 PM | 6:37 PM | 6:42 PM |
* Indicates transfer to the Ethan Allen Express is available.
#8 City Loop|Saturday
Saturday
| Downtown Transit Center,B,D,F,HJ | North Street at North Union Street | Fern Hill | McAuley Square | UVM Waterman Building | Maple Street at South Willard Street | Battery Street at College Street | Downtown Transit Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 AM | 6:19 AM | 6:24 AM | 6:26 AM | 6:29 AM | 6:33 AM | 6:37 AM | 6:42 AM |
| 7:15 AM | 7:19 AM | 7:24 AM | 7:26 AM | 7:29 AM | 7:33 AM | 7:37 AM | 7:46 AM |
| 8:15 AM | 8:19 AM | 8:24 AM | 8:26 AM | 8:29 AM | 8:33 AM | 8:37 AM | 8:46 AM |
| 9:15 AM | 9:19 AM | 9:24 AM | 9:26 AM | 9:29 AM | 9:33 AM | 9:37 AM* | 9:46 AM |
| 10:15 AM | 10:19 AM | 10:24 AM | 10:26 AM | 10:29 AM | 10:33 AM | 10:37 AM | 10:42 AM |
| 11:15 AM | 11:19 AM | 11:24 AM | 11:26 AM | 11:29 AM | 11:33 AM | 11:37 AM | 11:42 AM |
| 12:15 PM | 12:19 PM | 12:24 PM | 12:26 PM | 12:29 PM | 12:33 PM | 12:37 PM | 12:42 PM |
| 1:15 PM | 1:19 PM | 1:24 PM | 1:26 PM | 1:29 PM | 1:33 PM | 1:37 PM | 1:46 PM |
| 2:15 PM | 2:19 PM | 2:24 PM | 2:26 PM | 2:29 PM | 2:33 PM | 2:37 PM | 2:46 PM |
| 3:15 PM | 3:19 PM | 3:24 PM | 3:26 PM | 3:29 PM | 3:33 PM | 3:37 PM | 3:46 PM |
| 4:15 PM | 4:19 PM | 4:24 PM | 4:26 PM | 4:29 PM | 4:33 PM | 4:37 PM | 4:46 PM |
| 5:15 PM | 5:19 PM | 5:24 PM | 5:26 PM | 5:29 PM | 5:33 PM | 5:37 PM | 5:42 PM |
| 6:15 PM | 6:19 PM | 6:24 PM | 6:26 PM | 6:29 PM | 6:33 PM | 6:37 PM | 6:42 PM |
* Indicates transfer to the Ethan Allen Express is available.
