![]() |
If you are viewing this page on a phone, please rotate your phone for the best experience. The full schedule may not be visible in portrait mode. |
#8 City Loop | Monday-Friday
Monday-Friday
Downtown Transit Center – B, D, F, H, J
|
North Street at North Union Street
|
Fern Hill
|
McAuley Square
|
UVM Waterman Building
|
Maple Street at South Willard Street
|
Battery Street at College Street
|
Downtown Transit Center
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30am | 6:34am | 6:39am | — | 6:42am | 6:46am | 6:50am | 6:53am |
7:00am | 7:04am | — | 7:09am | 7:12am | 7:16am | 7:20am | 7:23am |
7:30am | 7:34am | 7:39am | — | 7:42am | 7:46am | 7:50am | 7:53am |
8:00am | 8:04am | — | 8:09am | 8:12am | 8:16am | 8:20am | 8:23am |
8:30am | 8:34am | 8:39am | — | 8:42am | 8:46am | 8:50am | 8:53am |
9:00am | 9:04am | — | 9:09am | 9:12am | 9:16am | 9:20am | 9:23am |
9:30am | 9:34am | 9:39am | — | 9:42am | 9:46am | 9:50am | 9:53am |
10:00am | 10:04am | — | 10:09am | 10:12am | 10:16am | 10:20am | 10:23am |
10:30am | 10:34am | 10:39am | — | 10:42am | 10:46am | 10:50am | 10:53am |
11:00am | 11:04am | — | 11:09am | 11:12am | 11:16am | 11:20am | 11:23am |
11:30am | 11:34am | 11:39am | — | 11:42am | 11:46am | 11:50am | 11:53am |
12:00pm | 12:04pm | — | 12:09pm | 12:12pm | 12:16pm | 12:20pm | 12:23pm |
12:30pm | 12:34pm | 12:39pm | — | 12:42pm | 12:46pm | 12:50pm | 12:53pm |
1:00pm | 1:04pm | — | 1:09pm | 1:12pm | 1:16pm | 1:20pm | 1:23pm |
1:30pm | 1:34pm | 1:39pm | — | 1:42pm | 1:46pm | 1:50pm | 1:53pm |
2:00pm | 2:04pm | — | 2:09pm | 2:12pm | 2:16pm | 2:20pm | 2:23pm |
2:30pm | 2:34pm | 2:39pm | — | 2:42pm | 2:46pm | 2:50pm | 2:53pm |
3:00pm | 3:04pm | — | 3:09pm | 3:12pm | 3:16pm | 3:20pm | 3:23pm |
3:30pm | 3:34pm | 3:39pm | — | 3:42pm | 3:46pm | 3:50pm | 3:53pm |
4:00pm | 4:04pm | — | 4:09pm | 4:12pm | 4:16pm | 4:20pm | 4:23pm |
4:30pm | 4:34pm | 4:39pm | — | 4:42pm | 4:46pm | 4:50pm | 4:53pm |
5:00pm | 5:04pm | — | 5:09pm | 5:12pm | 5:16pm | 5:20pm | 5:23pm |
5:30pm | 5:34pm | 5:39pm | — | 5:42pm | 5:46pm | 5:50pm | 5:53pm |
6:00pm | 6:04pm | — | 6:09pm | 6:12pm | 6:16pm | 6:20pm | 6:23pm |
6:30pm | 6:34pm | 6:39pm | — | 6:42pm | 6:46pm | 6:50pm | 6:53pm |
#8 City Loop | Saturday
Saturday
Downtown Transit Center – B, D, F, H, J
|
North Street at North Union Street
|
Fern Hill
|
McAuley Square
|
UVM Waterman Building
|
Maple Street at South Willard Street
|
Battery Street at College Street
|
Downtown Transit Center
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30am | 6:34am | 6:39am | — | 6:42am | 6:46am | 6:50am | 6:53am |
7:00am | 7:04am | — | 7:09am | 7:12am | 7:16am | 7:20am | 7:23am |
7:30am | 7:34am | 7:39am | — | 7:42am | 7:46am | 7:50am | 7:53am |
8:00am | 8:04am | — | 8:09am | 8:12am | 8:16am | 8:20am | 8:23am |
8:30am | 8:34am | 8:39am | — | 8:42am | 8:46am | 8:50am | 8:53am |
9:00am | 9:04am | — | 9:09am | 9:12am | 9:16am | 9:20am | 9:23am |
9:30am | 9:34am | 9:39am | — | 9:42am | 9:46am | 9:50am | 9:53am |
10:00am | 10:04am | — | 10:09am | 10:12am | 10:16am | 10:20am | 10:23am |
10:30am | 10:34am | 10:39am | — | 10:42am | 10:46am | 10:50am | 10:53am |
11:00am | 11:04am | — | 11:09am | 11:12am | 11:16am | 11:20am | 11:23am |
11:30am | 11:34am | 11:39am | — | 11:42am | 11:46am | 11:50am | 11:53am |
12:00pm | 12:04pm | — | 12:09pm | 12:12pm | 12:16pm | 12:20pm | 12:23pm |
12:30pm | 12:34pm | 12:39pm | — | 12:42pm | 12:46pm | 12:50pm | 12:53pm |
1:00pm | 1:04pm | — | 1:09pm | 1:12pm | 1:16pm | 1:20pm | 1:23pm |
1:30pm | 1:34pm | 1:39pm | — | 1:42pm | 1:46pm | 1:50pm | 1:53pm |
2:00pm | 2:04pm | — | 2:09pm | 2:12pm | 2:16pm | 2:20pm | 2:23pm |
2:30pm | 2:34pm | 2:39pm | — | 2:42pm | 2:46pm | 2:50pm | 2:53pm |
3:00pm | 3:04pm | — | 3:09pm | 3:12pm | 3:16pm | 3:20pm | 3:23pm |
3:30pm | 3:34pm | 3:39pm | — | 3:42pm | 3:46pm | 3:50pm | 3:53pm |
4:00pm | 4:04pm | — | 4:09pm | 4:12pm | 4:16pm | 4:20pm | 4:23pm |
4:30pm | 4:34pm | 4:39pm | — | 4:42pm | 4:46pm | 4:50pm | 4:53pm |
5:00pm | 5:04pm | — | 5:09pm | 5:12pm | 5:16pm | 5:20pm | 5:23pm |
5:30pm | 5:34pm | 5:39pm | — | 5:42pm | 5:46pm | 5:50pm | 5:53pm |
6:00pm | 6:04pm | — | 6:09pm | 6:12pm | 6:16pm | 6:20pm | 6:23pm |
6:30pm | 6:34pm | 6:39pm | — | 6:42pm | 6:46pm | 6:50pm | 6:53pm |
#8 City Loop | Sunday
Sunday
Downtown Transit Center – B, D, F, H, J
|
North Street at North Union Street
|
Fern Hill
|
McAuley Square
|
UVM Waterman Building
|
Maple Street at South Willard Street
|
Battery Street at College Street
|
Downtown Transit Center
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30am | 8:34am | 8:39am | — | 8:42am | 8:46am | 8:50am | 8:53am |
9:30am | 9:34am | — | 9:39am | 9:42am | 9:46am | 9:50am | 9:53am |
10:30am | 10:34am | 10:39am | — | 10:42am | 10:46am | 10:50am | 10:53am |
11:30am | 11:34am | — | 11:39am | 11:42am | 11:46am | 11:50am | 11:53am |
12:30pm | 12:34pm | 12:39pm | — | 12:42pm | 12:46pm | 12:50pm | 12:53pm |
1:30pm | 1:34pm | — | 1:39pm | 1:42pm | 1:46pm | 1:50pm | 1:53pm |
2:30pm | 2:34pm | 2:39pm | — | 2:42pm | 2:46pm | 2:50pm | 2:53pm |
3:30pm | 3:34pm | — | 3:39pm | 3:42pm | 3:46pm | 3:50pm | 3:53pm |
4:30pm | 4:34pm | 4:39pm | — | 4:42pm | 4:46pm | 4:50pm | 4:53pm |
5:30pm | 5:34pm | — | 5:39pm | 5:42pm | 5:46pm | 5:50pm | 5:53pm |
6:30pm | 6:34pm | 6:39pm | — | 6:42pm | 6:46pm | 6:50pm | 6:53pm |