
If you are viewing this page on a phone, please rotate your phone for the best experience. The full schedule may not be visible in portrait mode.
#1 Williston | Monday–Friday
Outbound
Downtown Transit Center A,C,E,G,I | University Heights | University Mall | Williston Road at Kennedy Drive | White Cap Industrial Park | Walmart |
---|---|---|---|---|---|
6:00 AM | 6:06 AM | 6:12 AM | 6:20 AM | — | 6:30 AM |
6:30 AM | 6:36 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 6:53 AM | 7:03 AM |
7:00 AM | 7:06 AM | 7:12 AM | 7:20 AM | 7:23 AM | 7:33 AM |
7:30 AM | 7:38 AM | 7:45 AM | 7:53 AM | — | 8:05 AM |
8:00 AM | 8:08 AM | 8:15 AM | 8:23 AM | — | 8:35 AM |
8:30 AM | 8:38 AM | 8:45 AM | 8:53 AM | — | 9:05 AM |
9:00 AM | 9:08 AM | 9:15 AM | 9:23 AM | — | 9:35 AM |
9:30 AM | 9:38 AM | 9:45 AM | 9:53 AM | — | 10:05 AM |
10:00 AM | 10:08 AM | 10:15 AM | 10:23 AM | — | 10:35 AM |
10:30 AM | 10:38 AM | 10:45 AM | 10:53 AM | — | 11:05 AM |
11:00 AM | 11:09 AM | 11:16 AM | 11:25 AM | — | 11:40 AM |
11:30 AM | 11:39 AM | 11:46 AM | 11:55 AM | — | 12:10 PM |
12:00 PM | 12:09 PM | 12:16 PM | 12:25 PM | — | 12:40 PM |
12:30 PM | 12:39 PM | 12:46 PM | 12:55 PM | — | 1:10 PM |
1:00 PM | 1:09 PM | 1:16 PM | 1:25 PM | — | 1:40 PM |
1:30 PM | 1:39 PM | 1:46 PM | 1:55 PM | — | 2:10 PM |
2:00 PM | 2:09 PM | 2:16 PM | 2:25 PM | — | 2:40 PM |
2:30 PM | 2:43 PM | 2:50 PM | 2:59 PM | — | 3:15 PM |
3:00 PM | 3:13 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | — | 3:45 PM |
3:30 PM | 3:43 PM | 3:50 PM | 4:00 PM | — | 4:15 PM |
4:00 PM | 4:13 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | — | 4:45 PM |
4:30 PM | 4:43 PM | 4:50 PM | 5:00 PM | — | 5:15 PM |
5:00 PM | 5:09 PM | 5:16 PM | 5:25 PM | — | 5:40 PM |
5:30 PM | 5:39 PM | 5:46 PM | 5:54 PM | — | 6:06 PM |
6:00 PM | 6:08 PM | 6:15 PM | 6:23 PM | — | 6:35 PM |
6:30 PM | 6:38 PM | 6:45 PM | 6:53 PM | — | 7:05 PM |
7:00 PM | 7:06 PM | 7:12 PM | 7:20 PM | — | 7:30 PM |
8:00 PM | 8:06 PM | 8:12 PM | 8:20 PM | — | 8:30 PM |
9:15 PM | 9:21 PM | 9:27 PM | 9:35 PM | — | 9:45 PM |
10:30 PM | 10:36 PM | 10:42 PM | 10:50 PM | — | 11:00 PM |
Inbound
Walmart | White Cap Business Park | Williston Road at Kennedy Drive | University Mall | University Heights | Downtown Transit Center |
---|---|---|---|---|---|
6:00 AM | — | 6:08 AM | 6:16 AM | 6:23 AM | 6:30 AM |
6:40 AM | — | 6:48 AM | 6:56 AM | 7:03 AM | 7:10 AM |
7:10 AM | — | 7:18 AM | 7:26 AM | 7:33 AM | 7:40 AM |
7:40 AM | — | 7:49 AM | 7:58 AM | 8:06 AM | 8:15 AM |
8:15 AM | — | 8:24 AM | 8:33 AM | 8:41 AM | 8:50 AM |
8:45 AM | — | 8:54 AM | 9:03 AM | 9:11 AM | 9:20 AM |
9:15 AM | — | 9:24 AM | 9:33 AM | 9:41 AM | 9:50 AM |
9:45 AM | — | 9:54 AM | 10:03 AM | 10:11 AM | 10:20 AM |
10:15 AM | — | 10:25 AM | 10:35 AM | 10:43 AM | 10:55 AM |
10:45 AM | — | 10:55 AM | 11:05 AM | 11:13 AM | 11:25 AM |
11:15 AM | — | 11:25 AM | 11:35 AM | 11:43 AM | 11:55 AM |
11:50 AM | — | 12:00 PM | 12:10 PM | 12:18 PM | 12:30 PM |
12:20 PM | — | 12:30 PM | 12:40 PM | 12:48 PM | 1:00 PM |
12:50 PM | — | 1:00 PM | 1:10 PM | 1:18 PM | 1:30 PM |
1:20 PM | — | 1:30 PM | 1:40 PM | 1:48 PM | 2:00 PM |
1:50 PM | — | 2:00 PM | 2:10 PM | 2:18 PM | 2:32 PM |
2:20 PM | — | 2:30 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 3:02 PM |
2:50 PM | — | 3:00 PM | 3:11 PM | 3:21 PM | 3:35 PM |
3:25 PM | — | 3:35 PM | 3:46 PM | 3:56 PM | 4:10 PM |
3:55 PM | — | 4:05 PM | 4:16 PM | 4:26 PM | 4:40 PM |
4:25 PM | — | 4:35 PM | 4:46 PM | 4:56 PM | 5:10 PM |
4:55 PM | — | 5:05 PM | 5:16 PM | 5:26 PM | 5:40 PM |
5:25 PM | 5:34 PM | 5:38 PM | 5:49 PM | 5:59 PM | 6:13 PM |
5:50 PM | — | 6:00 PM | 6:10 PM | 6:18 PM | 6:28 PM |
6:16 PM | — | 6:25 PM | 6:34 PM | 6:42 PM | 6:51 PM |
6:45 PM | — | 6:54 PM | 7:03 PM | 7:11 PM | 7:20 PM |
7:15 PM | — | 7:24 PM | 7:33 PM | 7:41 PM | 7:50 PM |
7:40 PM | — | 7:48 PM | 7:56 PM | 8:03 PM | 8:10 PM |
8:40 PM | — | 8:48 PM | 8:56 PM | 9:03 PM | 9:10 PM |
9:55 PM | — | 10:03 PM | 10:11 PM | 10:18 PM | 10:25 PM |
#1 Williston | Saturday
Outbound
Downtown Transit Center A,C,E,G,I | University Heights | University Mall | Williston Road at Kennedy Drive | Walmart |
---|---|---|---|---|
6:30 AM | 6:36 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 7:00 AM |
7:00 AM | 7:06 AM | 7:12 AM | 7:20 AM | 7:30 AM |
7:30 AM | 7:36 AM | 7:42 AM | 7:50 AM | 8:00 AM |
8:00 AM | 8:06 AM | 8:12 AM | 8:20 AM | 8:30 AM |
8:30 AM | 8:36 AM | 8:42 AM | 8:50 AM | 9:00 AM |
9:00 AM | 9:06 AM | 9:12 AM | 9:20 AM | 9:30 AM |
9:30 AM | 9:39 AM | 9:46 AM | 9:55 AM | 10:10 AM |
10:00 AM | 10:09 AM | 10:16 AM | 10:25 AM | 10:40 AM |
10:30 AM | 10:39 AM | 10:46 AM | 10:55 AM | 11:10 AM |
11:00 AM | 11:09 AM | 11:16 AM | 11:25 AM | 11:40 AM |
11:30 AM | 11:39 AM | 11:46 AM | 11:55 AM | 12:10 PM |
12:00 PM | 12:09 PM | 12:16 PM | 12:25 PM | 12:40 PM |
12:30 PM | 12:39 PM | 12:46 PM | 12:55 PM | 1:10 PM |
1:00 PM | 1:09 PM | 1:16 PM | 1:25 PM | 1:40 PM |
1:30 PM | 1:39 PM | 1:46 PM | 1:55 PM | 2:10 PM |
2:00 PM | 2:09 PM | 2:16 PM | 2:25 PM | 2:40 PM |
2:30 PM | 2:39 PM | 2:46 PM | 2:55 PM | 3:10 PM |
3:00 PM | 3:09 PM | 3:16 PM | 3:25 PM | 3:40 PM |
3:30 PM | 3:39 PM | 3:46 PM | 3:55 PM | 4:10 PM |
4:00 PM | 4:09 PM | 4:16 PM | 4:25 PM | 4:40 PM |
4:30 PM | 4:39 PM | 4:46 PM | 4:55 PM | 5:10 PM |
5:00 PM | 5:08 PM | 5:15 PM | 5:23 PM | 5:35 PM |
5:30 PM | 5:38 PM | 5:45 PM | 5:53 PM | 6:05 PM |
6:00 PM | 6:08 PM | 6:15 PM | 6:23 PM | 6:35 PM |
6:30 PM | 6:38 PM | 6:45 PM | 6:53 PM | 7:05 PM |
7:00 PM | 7:06 PM | 7:12 PM | 7:20 PM | 7:30 PM |
8:00 PM | 8:06 PM | 8:12 PM | 8:20 PM | 8:30 PM |
9:15 PM | 9:21 PM | 9:27 PM | 9:35 PM | 9:45 PM |
10:30 PM | 10:36 PM | 10:42 PM | 10:50 PM | 11:00 PM |
Inbound
Walmart | Williston Road at Kennedy Drive | University Mall | University Heights | Downtown Transit Center |
---|---|---|---|---|
6:10 AM | 6:18 AM | 6:26 AM | 6:33 AM | 6:45 AM |
7:10 AM | 7:18 AM | 7:26 AM | 7:33 AM | 7:45 AM |
7:40 AM | 7:48 AM | 7:56 AM | 8:03 AM | 8:15 AM |
8:10 AM | 8:18 AM | 8:26 AM | 8:33 AM | 8:45 AM |
8:40 AM | 8:48 AM | 8:56 AM | 9:03 AM | 9:15 AM |
9:10 AM | 9:18 AM | 9:26 AM | 9:33 AM | 9:45 AM |
9:40 AM | 9:48 AM | 9:56 AM | 10:03 AM | 10:15 AM |
10:20 AM | 10:28 AM | 10:36 AM | 10:43 AM | 10:55 AM |
10:50 AM | 10:58 AM | 11:06 AM | 11:13 AM | 11:25 AM |
11:20 AM | 11:30 AM | 11:36 AM | 11:43 AM | 11:55 AM |
11:50 AM | 12:00 PM | 12:06 PM | 12:13 PM | 12:25 PM |
12:20 PM | 12:30 PM | 12:36 PM | 12:43 PM | 12:55 PM |
12:50 PM | 1:00 PM | 1:06 PM | 1:13 PM | 1:25 PM |
1:20 PM | 1:30 PM | 1:36 PM | 1:43 PM | 1:55 PM |
1:50 PM | 2:00 PM | 2:06 PM | 2:13 PM | 2:25 PM |
2:20 PM | 2:30 PM | 2:36 PM | 2:43 PM | 2:55 PM |
2:50 PM | 3:00 PM | 3:06 PM | 3:13 PM | 3:25 PM |
3:20 PM | 3:30 PM | 3:36 PM | 3:43 PM | 3:55 PM |
3:50 PM | 4:00 PM | 4:06 PM | 4:13 PM | 4:25 PM |
4:20 PM | 4:30 PM | 4:36 PM | 4:43 PM | 4:55 PM |
4:50 PM | 5:00 PM | 5:06 PM | 5:13 PM | 5:25 PM |
5:20 PM | 5:30 PM | 5:36 PM | 5:43 PM | 5:55 PM |
5:45 PM | 5:55 PM | 6:05 PM | 6:08 PM | 6:20 PM |
6:15 PM | 6:23 PM | 6:31 PM | 6:38 PM | 6:50 PM |
6:45 PM | 6:53 PM | 7:01 PM | 7:08 PM | 7:20 PM |
7:15 PM | 7:23 PM | 7:31 PM | 7:38 PM | 7:50 PM |
7:40 PM | 7:48 PM | 7:56 PM | 8:03 PM | 8:15 PM |
8:40 PM | 8:47 PM | 8:56 PM | 9:03 PM | 9:15 PM |
9:50 PM | 9:57 PM | 10:06 PM | 10:13 PM | 10:25 PM |
11:05 PM | 11:12 PM | 11:21 PM | 11:28 PM | 11:40 PM |
#1 Williston | Sunday
Outbound
Downtown Transit Center A,C,E,G,I | University Heights | University Mall | Williston Road at Kennedy Drive | Walmart |
---|---|---|---|---|
8:00 AM | 8:06 AM | 8:12 AM | 8:20 AM | 8:30 AM |
8:45 AM | 8:51 AM | 8:57 AM | 9:05 AM | 9:15 AM |
9:30 AM | 9:36 AM | 9:42 AM | 9:50 AM | 10:00 AM |
10:15 AM | 10:21 AM | 10:27 AM | 10:35 AM | 10:45 AM |
11:00 AM | 11:06 AM | 11:12 AM | 11:20 AM | 11:30 AM |
11:45 AM | 11:51 AM | 11:57 AM | 12:05 PM | 12:15 PM |
12:30 PM | 12:36 PM | 12:42 PM | 12:50 PM | 1:00 PM |
1:15 PM | 1:21 PM | 1:27 PM | 1:35 PM | 1:45 PM |
2:00 PM | 2:06 PM | 2:12 PM | 2:20 PM | 2:30 PM |
2:45 PM | 2:51 PM | 2:57 PM | 3:05 PM | 3:15 PM |
3:30 PM | 3:36 PM | 3:42 PM | 3:50 PM | 4:00 PM |
4:15 PM | 4:21 PM | 4:27 PM | 4:35 PM | 4:45 PM |
5:00 PM | 5:06 PM | 5:12 PM | 5:20 PM | 5:30 PM |
5:45 PM | 5:51 PM | 5:57 PM | 6:05 PM | 6:15 PM |
6:30 PM | 6:36 PM | 6:42 AM | 6:50 AM | 7:00 PM |
Inbound
Walmart | Williston Road at Kennedy Drive | University Mall | University Heights | Downtown Transit Center |
---|---|---|---|---|
8:40 AM | 8:48 AM | 8:56 AM | 9:03 AM | 9:15 AM |
9:25 AM | 9:33 AM | 9:41 AM | 9:48 AM | 10:00 AM |
10:10 AM | 10:18 AM | 10:26 AM | 10:33 AM | 10:45 AM |
10:55 AM | 11:03 AM | 11:11 AM | 11:18 AM | 11:30 AM |
11:40 AM | 11:48 AM | 11:56 AM | 12:03 PM | 12:15 PM |
12:25 PM | 12:33 PM | 12:41 PM | 12:48 PM | 1:00 PM |
1:10 PM | 1:18 PM | 1:26 PM | 1:33 PM | 1:45 PM |
1:55 PM | 2:03 PM | 2:11 PM | 2:18 PM | 2:30 PM |
2:40 PM | 2:48 PM | 2:56 PM | 3:03 PM | 3:15 PM |
3:25 PM | 3:33 PM | 3:41 PM | 3:48 PM | 4:00 PM |
4:10 PM | 4:18 PM | 4:26 PM | 4:33 PM | 4:45 PM |
4:55 PM | 5:03 PM | 5:11 PM | 5:18 PM | 5:30 PM |
5:40 PM | 5:48 PM | 5:56 PM | 6:03 PM | 6:15 PM |
6:25 PM | 6:33 PM | 6:41 PM | 6:48 PM | 7:00 PM |
7:10 PM | 7:18 PM | 7:26 PM | 7:33 PM | 7:45 PM |