For service in this area on Sundays, visit the schedule for the #756 South End Circulator.

If you are viewing this page on a phone, please rotate your phone for the best experience. The full schedule may not be visible in portrait mode.
#5 Pine Street|Monday–Friday
Outbound
| Downtown Transit Center A,C,E,G,I | 230 Saint Paul Street | Howard Center | Green Mountain Transit Office | Champlain Parkway at Home Avenue |
|---|---|---|---|---|
| 6:15 AM | 6:19 AM | 6:22 AM | — | 6:24 AM |
| 6:45 AM | 6:49 AM | 6:52 AM | — | 6:55 AM |
| 7:15 AM | 7:20 AM | 7:23 AM | — | 7:26 AM |
| 7:45 AM | 7:50 AM | 7:53 AM | — | 7:56 AM |
| 8:15 AM | 8:20 AM | 8:23 AM | — | 8:26 AM |
| 8:45 AM | 8:50 AM | 8:53 AM | — | 8:56 AM |
| 9:15 AM | 9:20 AM | 9:23 AM | — | 9:26 AM |
| 9:45 AM | 9:50 AM | 9:53 AM | — | 9:56 AM |
| 10:15 AM | 10:20 AM | 10:23 AM | — | 10:26 AM |
| 10:45 AM | 10:50 AM | 10:53 AM | — | 10:56 AM |
| 11:15 AM | 11:20 AM | 11:23 AM | — | 11:26 AM |
| 11:45 AM | 11:50 AM | 11:53 AM | — | 11:56 AM |
| 12:15 PM | 12:20 PM | 12:23 PM | — | 12:26 PM |
| 12:45 PM | 12:50 PM | 12:53 PM | — | 12:56 PM |
| 1:15 PM | 1:20 PM | 1:23 PM | — | 1:26 PM |
| 1:45 PM | 1:50 PM | 1:53 PM | — | 1:56 PM |
| 2:15 PM | 2:20 PM | 2:23 PM | — | 2:26 PM |
| 2:45 PM | 2:50 PM | 2:53 PM | — | 2:56 PM |
| 3:15 PM | 3:20 PM | 3:23 PM | — | 3:26 PM |
| 3:45 PM | 3:50 PM | 3:53 PM | — | 3:56 PM |
| 4:15 PM | 4:20 PM | 4:23 PM | — | 4:26 PM |
| 4:45 PM | 4:50 PM | 4:53 PM | — | 4:56 PM |
| 5:15 PM | 5:20 PM | 5:23 PM | — | 5:26 PM |
| 5:45 PM | 5:50 PM | 5:53 PM | — | 5:56 PM |
| 6:15 PM | 6:20 PM | 6:23 PM | — | 6:26 PM |
| 6:45 PM | 6:50 PM | 6:53 PM | 6:55 PM | — |
| 7:45 PM | 7:50 PM | 7:53 PM | 7:55 PM | — |
| 8:15 PM | 8:20 PM | 8:23 PM | 8:25 PM | — |
| 11:10 PM | 11:15 PM | 11:18 PM | 11:20 PM | — |
Inbound
| Green Mountain Transit Office | Champlain Parkway at Home Avenue | Champlain Parkway at Lakeside Avenue | 230 Saint Paul Street | Downtown Transit Center |
|---|---|---|---|---|
| 6:15 AM | 6:16 AM | 6:18 AM | 6:22 AM | 6:30 AM |
| — | 6:24 AM | 6:26 AM | 6:29 AM | 6:38 AM |
| — | 6:55 AM | 6:57 AM | 7:01 AM | 7:09 AM |
| — | 7:26 AM | 7:28 AM | 7:32 AM | 7:40 AM |
| — | 7:56 AM | 7:58 AM | 8:02 AM | 8:10 AM |
| — | 8:26 AM | 8:28 AM | 8:32 AM | 8:40 AM |
| — | 8:56 AM | 8:58 AM | 9:02 AM | 9:10 AM |
| — | 9:26 AM | 9:28 AM | 9:32 AM | 9:40 AM |
| — | 9:56 AM | 9:58 AM | 10:02 AM | 10:10 AM |
| — | 10:26 AM | 10:28 AM | 10:32 AM | 10:40 AM |
| — | 10:56 AM | 10:58 AM | 11:02 AM | 11:10 AM |
| — | 11:26 AM | 11:28 AM | 11:32 AM | 11:40 AM |
| — | 11:56 AM | 11:58 AM | 12:02 PM | 12:11 PM |
| — | 12:26 PM | 12:28 PM | 12:32 PM | 12:41 PM |
| — | 12:56 PM | 12:58 PM | 1:02 PM | 1:11 PM |
| — | 1:26 PM | 1:28 PM | 1:32 PM | 1:41 PM |
| — | 1:56 PM | 1:58 PM | 2:02 PM | 2:11 PM |
| — | 2:26 PM | 2:28 PM | 2:32 PM | 2:41 PM |
| — | 2:56 PM | 2:58 PM | 3:02 PM | 3:11 PM |
| — | 3:26 PM | 3:28 PM | 3:32 PM | 3:41 PM |
| — | 3:56 PM | 3:58 PM | 4:02 PM | 4:11 PM |
| — | 4:26 PM | 4:28 PM | 4:32 PM | 4:41 PM |
| — | 4:56 PM | 4:58 PM | 5:02 PM | 5:11 PM |
| — | 5:26 PM | 5:28 PM | 5:32 PM | 5:41 PM |
| — | 5:56 PM | 5:58 PM | 6:02 PM | 6:11 PM |
| — | 6:26 PM | 6:28 PM | 6:32 PM | 6:41 PM |
#5 Pine Street|Saturday
Outbound
| Downtown Transit Center A,C,E,G,I | 230 Saint Paul Street | Howard Center | Green Mountain Transit Office | Champlain Parkway at Home Avenue |
|---|---|---|---|---|
| 6:45 AM | 6:50 AM | 6:54 AM | — | 6:56 AM |
| 7:45 AM | 7:50 AM | 7:54 AM | — | 7:56 AM |
| 8:45 AM | 8:50 AM | 8:54 AM | — | 8:56 AM |
| 9:45 AM | 9:50 AM | 9:54 AM | — | 9:56 AM |
| 10:45 AM | 10:50 AM | 10:54 AM | — | 10:56 AM |
| 11:45 AM | 11:50 AM | 11:54 AM | — | 11:56 AM |
| 12:45 PM | 12:50 PM | 12:54 PM | — | 12:56 PM |
| 1:45 PM | 1:50 PM | 1:54 PM | — | 1:56 PM |
| 2:45 PM | 2:50 PM | 2:54 PM | — | 2:56 PM |
| 3:45 PM | 3:50 PM | 3:54 PM | — | 3:56 PM |
| 4:45 PM | 4:50 PM | 4:54 PM | — | 4:56 PM |
| 5:45 PM | 5:50 PM | 5:54 PM | — | 5:56 PM |
| 6:45 PM | 6:50 PM | 6:54 PM | — | 6:56 PM |
| 7:40 PM | 7:45 PM | 7:49 PM | 7:51 PM | — |
| 8:20 PM | 8:25 PM | 8:29 PM | 8:31 PM | — |
| 9:10 PM | 9:15 PM | 9:19 PM | 9:21 PM | — |
| 11:40 PM | 11:45 PM | 11:49 PM | 11:51 PM | — |
Inbound
| Green Mountain Transit Office | Champlain Parkway at Home Avenue | Champlain Parkway at Lakeside Avenue | 230 Saint Paul Street | Downtown Transit Center |
|---|---|---|---|---|
| 6:15 AM | 6:16 AM | 6:18 AM | 6:22 AM | 6:28 AM |
| — | 6:56 AM | 6:58 AM | 7:02 AM | 7:10 AM |
| — | 7:56 AM | 7:58 AM | 8:02 AM | 8:10 AM |
| — | 8:56 AM | 8:58 AM | 9:02 AM | 9:10 AM |
| — | 9:56 AM | 9:58 AM | 10:02 AM | 10:10 AM |
| — | 10:56 AM | 10:58 AM | 11:02 AM | 11:10 AM |
| — | 11:56 AM | 11:58 AM | 12:02 PM | 12:10 PM |
| — | 12:56 PM | 12:58 PM | 1:02 PM | 1:10 PM |
| — | 1:56 PM | 1:58 PM | 2:02 PM | 2:10 PM |
| — | 2:56 PM | 2:58 PM | 3:02 PM | 3:10 PM |
| — | 3:56 PM | 3:58 PM | 4:02 PM | 4:10 PM |
| — | 4:56 PM | 4:58 PM | 5:02 PM | 5:10 PM |
| — | 5:56 PM | 5:58 PM | 6:02 PM | 6:10 PM |
| — | 6:56 PM | 6:58 PM | 7:02 PM | 7:10 PM |
